2023年2月5日
開始 6 分後
木下憂朔
.
勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会名 | 開催年月日 |
アダム・フューギット | 試合前 | UFC Fight Night: Lewis vs. Spivak | 2023年2月4日 | |
○ | ジョゼ・エンリケ | 3R 0:43 TKO(左ストレート→パウンド) | Dana White’s Contender Series Season 6: Week 6 | 2022年8月30日 |
○ | 村山暁洋 | 1R 1:48 TKO(跳び膝蹴り) | PANCRASE 327 | 2022年4月29日 |
× | 住村竜市朗 | 2R 2:34 失格(金網を掴んでの踏み付け) | RIZIN TRIGGER 1st | 2021年11月28日 |
○ | 高木健太 | 1R 1:39 ギロチンチョーク | PANCRASE 323 | 2021年9月12日 |
○ | 中村勇太 | 1R 2:34 TKO(スタンドパンチ) | PANCRASE OSAKA | 2021年7月18日 |
○ | 嶋田伊吹 | 1R 2:19 TKO(グラウンドパンチ) | DEEP OSAKA IMPACT 2021 | 2021年4月4日 |
○ | 網藤雄太 | 1R 0:52 リアネイキッドチョーク | DEEP&PANCRASE OSAKA TOURNAMENT2020 | 2020年11月29日 |
脚注
木下憂朔
アダム・フューギット
+7
開始 21 分後
チェ ドゥホ
勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会名 | 開催年月日 |
× | シャルル・ジョーデイン | 2R 4:32 TKO(左ストレート→パウンド) | UFC Fight Night: Edgar vs. The Korean Zombie | 2019年12月21日 |
× | ジェレミー・スティーブンス | 2R 2:36 TKO(グラウンドの肘打ち) | UFC Fight Night: Stephens vs. Choi | 2018年1月14日 |
× | カブ・スワンソン | 5分3R終了 判定0-3 | UFC 206: Holloway vs. Pettis | 2016年12月10日 |
○ | チアゴ・タバレス | 1R 2:42 KO(右ストレート→パウンド) | The Ultimate Fighter 23 Finale | 2016年7月8日 |
○ | サム・シシリア | 1R 1:33 KO(左フック→パウンド) | UFC Fight Night: Henderson vs. Masvidal | 2015年11月28日 |
○ | フアン・プージ | 1R 0:18 TKO(右ストレート→パウンド) | UFC Fight Night: Edgar vs. Swanson | 2014年11月22日 |
○ | 昇侍 | 2R 2:33 TKO(右ストレート→パウンド) | DEEP CAGE IMPACT 2013 in KORAKUEN HALL | 2013年6月15日 |
○ | 長倉立尚 | 2R 4:14 TKO(タオル投入) | DEEP 61 IMPACT | 2013年2月16日 |
○ | 梅田恒介 | 1R 2:49 KO(右フック) | DEEP 59 IMPACT | 2012年8月18日 |
○ | 石田光洋 | 1R 1:33 TKO(跳び膝蹴り→パウンド) | DEEP 56 IMPACT | 2011年12月16日 |
○ | 帯谷信弘 | 3R 0:15 KO(跳び膝蹴り) | DEEP CAGE IMPACT 2011 in TOKYO 2nd ROUND | 2011年10月29日 |
○ | 寿丸 | 5分2R終了 判定3-0 | GLADIATOR 23 | 2011年9月3日 |
○ | 坪井淳浩 | 1R 4:53 TKO(パウンド) | CLUB DEEP NAGOYA 公武堂ファイト | 2010年9月5日 |
○ | 大野雄一郎 | 1R TKO(パウンド) | GLADIATOR 7 | 2010年6月27日 |
○ | 臼田育男 | 5分3R終了 判定2-1 | SRC13 | 2010年6月20日 |
× | 鍵山雄介 | 5分2R終了 判定1-2 | DEEP CAGE IMPACT 2010 in OSAKA | 2010年6月6日 |
○ | イ・ジョンファ | 2R 3:20 TKO(パンチ連打) | M-1 Selection 2010: Asia Round 1 | 2010年3月5日 |
○ | 松岡嵩志 | 1R 1:05 腕ひしぎ十字固め | GRACHAN 3 | 2009年11月29日 |
表彰
チェ ドゥホ
ネルソン、カイル
+7
開始 41 分後
ティブラ、マルシン
勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会名 | 開催年月日 |
○ | アレクサンドル・ロマノフ | 5分3R終了 判定2-0 | UFC 278: Usman vs. Edwards 2 | 2022年8月20日 |
× | アレキサンダー・ヴォルコフ | 5分3R終了 判定0-3 | UFC 267: Błachowicz vs. Teixeira | 2021年10月30日 |
○ | ウォルト・ハリス | 1R 4:06 TKO(パウンド) | UFC Fight Night: Rozenstruik vs. Sakai | 2021年6月5日 |
○ | グレッグ・ハーディ | 2R 4:31 TKO(パウンド) | UFC Fight Night: Thompson vs. Neal | 2020年12月19日 |
○ | ベン・ロズウェル | 5分3R終了 判定3-0 | UFC Fight Night: Moraes vs. Sandhagen | 2020年10月11日 |
○ | マキシム・グリシン | 5分3R終了 判定3-0 | UFC 251: Usman vs. Masvidal | 2020年7月11日 |
○ | セルゲイ・スピバック | 5分3R終了 判定3-0 | UFC Fight Night: Benavidez vs. Figueiredo | 2020年2月29日 |
× | アウグスト・サカイ | 1R 0:59 KO(右フック→パウンド) | UFC Fight Night: Cowboy vs. Gaethje | 2019年9月14日 |
× | シャミル・アブドゥラヒモフ | 2R 3:15 TKO(スタンドパンチ連打) | UFC Fight Night: Overeem vs. Oleinik | 2019年4月20日 |
○ | ステファン・ストルーフェ | 5分3R終了 判定3-0 | UFC Fight Night: Shogun vs. Smith | 2018年7月22日 |
× | デリック・ルイス | 3R 2:48 TKO(右フック→パウンド) | UFC Fight Night: Cowboy vs. Medeiros | 2018年2月18日 |
× | ファブリシオ・ヴェウドゥム | 5分5R終了 判定0-3 | UFC Fight Night: Werdum vs. Tybura | 2017年11月19日 |
○ | アンドレイ・アルロフスキー | 5分3R終了 判定3-0 | UFC Fight Night: Holm vs. Correia | 2017年6月17日 |
○ | ルイス・エンリケ | 3R 3:46 TKO(パウンド) | UFC 209: Woodley vs. Thompson 2 | 2017年3月4日 |
○ | ヴィクトル・ペシュタ | 2R 0:53 KO(左ハイキック) | UFC Fight Night: Rodriguez vs. Caceres | 2016年8月6日 |
× | ティモシー・ジョンソン | 5分3R終了 判定0-3 | UFC Fight Night: Rothwell vs. dos Santos | 2016年4月10日 |
○ | アンテ・デリア | 1R 2:21 TKO(脚の負傷) | M-1 Challenge 61: Battle of Narts 【M-1ヘビー級タイトルマッチ】 |
2015年9月20日 |
× | ステファン・プッツ | 3R 3:48 TKO(ドクターストップ) | M-1 Challenge 57: Battle in the Heart of the Continent | 2015年5月2日 |
○ | デニス・スモルバエフ | 1R 3:35 リアネイキッドチョーク | M-1 Challenge 53: Battle in the Celestial Empire 【M-1ヘビー級タイトルマッチ】 |
2014年11月25日 |
○ | ダミアン・グラボウスキー | 1R 1:28 ノースサウスチョーク | M-1 Challenge 50: Battle of Neva 【M-1ヘビー級タイトルマッチ】 |
2014年8月15日 |
○ | マロ・ペラク | 3R 3:26 TKO(パンチ連打) | M-1 Challenge 47 | 2014年4月4日 |
○ | コンスタンチン・グルホフ | 1R 4:30 リアネイキドチョーク | M-1 Challenge 42 【ヘビー級トーナメント決勝戦】 |
2013年10月20日 |
○ | チャバン・カ | 1R 2:05 TKO(パンチ連打) | M-1 Challenge 41 【ヘビー級トーナメント決勝戦】 |
2013年8月21日 |
○ | デニス・コンキン | 1R終了時 TKO(膝の負傷) | M-1 Challenge 37 | 2013年2月27日 |
○ | クリスティアン・コピートフスキー | 3R 1:53 TKO(負傷) | GA: Gladiator Arena 4 | 2012年12月8日 |
○ | シモン・バヨル | 3分3R終了 判定2-1 | Prime FC 1: Bajor vs. Tybura | 2012年6月1日 |
○ | アンジェイ・コセッキ | 1R 3:17 リアネイキドチョーク | OEF: Carphatian Primus Belt Round 2 | 2012年2月24日 |
○ | スタニスラフ・スルサコビッチ | 1R 3:20 三角絞め | OEF: Carphatian Primus Belt Round 1 | 2011年11月13日 |
○ | アダム・ウィチョレク | 5分2R終了 判定3-0 | Polish MMA Championships Finals | 2011年11月05日 |
○ | ロベルト・マルコク | 1R 3:48 リアネイキドチョーク | Polish MMA Championships Finals | 2011年11月05日 |
獲得タイトル
イバノブ・ブラゴイ
勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会名 | 開催年月日 |
○ | マルコス・ホジェリオ・デ・リマ | 5分3R終了 判定3-0 | UFC 274: Oliveira vs. Gaethje | 2022年5月7日 |
× | アウグスト・サカイ | 5分3R終了 判定1-2 | UFC on ESPN 9: Woodley vs. Burns | 2020年5月30日 |
× | デリック・ルイス | 5分3R終了 判定1-2 | UFC 244: Masvidal vs. Diaz | 2019年11月2日 |
○ | タイ・トゥイバサ | 5分3R終了 判定3-0 | UFC 238: Cejudo vs. Moraes | 2019年6月8日 |
○ | ベン・ロズウェル | 5分3R終了 判定3-0 | UFC Fight Night: Lewis vs. dos Santos | 2019年3月9日 |
× | ジュニオール・ドス・サントス | 5分5R終了 判定0-3 | UFC Fight Night: dos Santos vs. Ivanov | 2018年7月14日 |
○ | ショーン・ジョーダン | 1R 1:43 TKO(パウンド) | WSOF 35: Ivanov vs. Jordan 【WSOF世界ヘビー級タイトルマッチ】 |
2017年3月18日 |
○ | ジョシュ・コープランド | 5分5R終了 判定3-0 | WSOF 31: Ivanov vs. Copeland 【WSOF世界ヘビー級タイトルマッチ】 |
2016年6月17日 |
○ | デリック・メイメン | 2R 4:33 TKO(スタンドパンチ連打) | WSOF 24: Fitch vs. Okami 【WSOF世界ヘビー級タイトルマッチ】 |
2015年10月17日 |
○ | スメリーニョ・ラマ | 3R 1:17 ギロチンチョーク | WSOF 21: Palmer vs. Horodecki 【WSOF世界ヘビー級タイトルマッチ】 |
2015年6月5日 |
× | アレキサンダー・ヴォルコフ | 2R 1:08 リアネイキッドチョーク | Bellator 120 【ヘビー級トーナメント 決勝】 |
2014年5月17日 |
○ | ラバー・ジョンソン | 1R 4:08 キーロック | Bellator 116 【ヘビー級トーナメント 準決勝】 |
2014年4月11日 |
○ | リッチ・ヘイル | 5分3R終了 判定3-0 | Bellator 111 【ヘビー級トーナメント 1回戦】 |
2014年3月7日 |
○ | キース・ベル | 1R 3:59 リアネイキッドチョーク | Bellator 109 | 2013年11月22日 |
○ | マニー・ララ | 1R 1:17 ギロチンチョーク | Bellator 99 | 2013年9月13日 |
○ | リコ・ロドリゲス | 3R 3:33 TKO(棄権) | Chekhov MMA Tournament | 2011年12月24日 |
○ | ザック・ジェンセン | 2R 2:35 ギロチンチョーク | Bellator 52 【ヘビー級トーナメント 1回戦】 |
2011年10月1日 |
○ | ウィリアム・ペン | 1R 2:58 TKO | Bellator 38 | 2011年3月26日 |
○ | スヴェトスラフ・ザハリエフ | 1R 3:33 リアネイキッドチョーク | RPC 9: Collision | 2010年10月9日 |
○ | 藤田和之 | 5分3R終了 判定2-1 | 戦極 〜第九陣〜 | 2009年8月2日 |
- | イリル・ラティフィ | 1R 0:55 ノーコンテスト(リング崩壊) | Real Pain Challenge 2 | 2008年5月17日 |
○ | ヤンホ・ディミトロフ | 1R 2:30 TKO(パンチ連打) | Real Pain Challenge 1 | 2008年3月9日 |
○ | カメン・ジョージエフ | 1R終了時 TKO(コーナーストップ) | Fitness Mania | 2007年10月13日 |
獲得タイトル
ティブラ、マルシン
イバノブ・ブラゴイ
+7
16:20
レウィス・デーリック
スピバック・セルゲイ
セルゲイ・スピバック (Sergey Spivak、Serghei Spivac、1995年 1月24日 – )は、モルドバの男性 総合格闘家。キシナウ出身。MIRプロダクション所属。UFC世界ヘビー級ランキング12位 。
スピバック・セルゲイ
+7
コメント