2023年2月1日
5:00
ニューカッスル・ユナイテッド
2022年夏の移籍市場では、ミランとの競り合いを制してスヴェン・ボトマンを、バーンリーからイングランド代表GKのニック・ポープを、シーズン開幕後にレアル・ソシエダからアレクサンデル・イサクをクラブ史上最高額(6000万ポンド)で獲得した[15]。2シーズンで2億ポンドの投資となったが、予想よりは抑えられ、堅実とされた[16]。
開幕から好調を維持し、年末までに喫した黒星はアウェイでのリヴァプール戦のみで、順位も3位まで浮上した。
2023年冬の移籍市場でセントラルコースト・マリナーズからガラン・クオルを獲得。そのままハート・オブ・ミドロシアンへレンタル移籍。
サウサンプトン
2019-20 | プレミアリーグ | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 60 | 52 | 11位 | 4回戦敗退 | 4回戦敗退 | ラルフ・ハーゼンヒュットル | ダニー・イングス | 25 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | プレミアリーグ | 38 | 12 | 7 | 19 | 47 | 68 | 43 | 15位 | 準決勝敗退 | 2回戦敗退 | ラルフ・ハーゼンヒュットル | ダニー・イングス | 13 | ||
2021-22 | プレミアリーグ | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | 40 | 15位 | 準々決勝敗退 | 4回戦敗退 | ラルフ・ハーゼンヒュットル | ジェームズ・ウォード=プラウズ | 10 | ||
2022-23 | プレミアリーグ | 38 | 位 | ラルフ・ハーゼンヒュットル
|
ニューカッスル・ユナイテッド
ドロー
サウサンプトン
2023年2月2日
5:00
ノッティンガム・フォレスト
2019-20 | チャンピオンシップ | 46 | 18 | 16 | 12 | 58 | 50 | 70 | 7位 | 3回戦敗退 | 3回戦敗退 | ルイス・グラバン | 20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | チャンピオンシップ | 46 | 12 | 16 | 18 | 37 | 45 | 52 | 17位 | 4回戦敗退 | 1回戦敗退 | ルイス・グラバン | 6 | ||
2021-22 | チャンピオンシップ | 46 | 23 | 11 | 12 | 73 | 40 | 80 | 4位 | 準々決勝敗退 | 2回戦敗退 | プレーオフ2022 | 優勝 | ブレナン・ジョンソン | 19 |
2022-23 | プレミアリーグ | 46 | 位 |
|
|
ドロー
ノッティンガム・フォレスト
コメント